BCM2016 BCM Global Pitching 심사결과 안내
본문
BCM2016 BCM Global Pitching
심사결과 안내
2016년도 BCM Global Pitching 사업의 제작사 선정 심사결과를 다음과 같이 안내드립니다.
1. 심사개요
○ 심사일정
- 심사 일시 및 심사방법 : 2016년 4월 20일(금)~4월 25일(월), 온라인 심사
○ 심사위원 : 총 12명
구 분 | 소속사(단체) 명 | 성 명 | 직 책 | 소 속 분 류 | 비 고 |
심사위원장 | KTB네트워크(주) | 이승호 | 상 무 | 투자자문단 |
|
심사위원 | (사)한국드라마제작사협회 | 박상주 | 사무국장 | 제작사협회 |
|
심사위원 | (사)부산영상포럼 | 방진배 | 사무총장 | 제작사협회 |
|
심사위원 | (사)독립제작사협회 | 배대식 | 사무국장 | 제작사협회 |
|
심사위원 | (사)한국애니메이션제작자협회 | 김원규 | 사무국장 | 제작자협회 |
|
심사위원 | (사)한국애니메이션산업협회 | 김남희 | 사무국장 | 제작사협회 |
|
심사위원 | (사)부산독립영화협회 | 김대황 | 사무국장 | 제작사협회 |
|
심사위원 | (사)부산영화영상산업협회 | 김태균 | 이 사 | 제작사협회 |
|
심사위원 | (사)한국독립PD협회 | 최영기 | 자문위원 | 제작사협회 |
|
심사위원 | 대성창업투자(주) | 김승현 | 이 사 | 투자자문단 |
|
심사위원 | 유니온투자파트너스(주) | 오정근 | 과 장 | 투자자문단 |
|
심사위원 | 컴퍼니케이파트너스(주) | 장욱진 | 이 사 | 투자자문단 |
|
2. 주요심사기준
1) 콘텐츠 사업계획의 적정성
2) 콘텐츠 기획서의 종합평가
3) 콘텐츠의 홍보마케팅 계획의 창의성, 파급효과 및 예산 계획의 적합성
4) 신청제작사의 실적 및 사업수행 역량
BCM2016 BCM Global Pitching 심사 현황 (14개 제작사의 14개 콘텐츠 선정) | ||||||||
구 분 | 계 | 애니메이션 | 다큐멘터리 | 영화 | 모바일콘텐츠 | UHD콘텐츠 | 드라마 | |
신청건수(31개) | 국내-20건 | 20 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
국외-11건 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
심사 기준 탈락 | ||||||||
최종 선정 제작사 | 국내-8개 | 8 | 4 | 1 |